WCC-5217阻燃环氧灌封料

该材料具有如下特点:
1. 粘度低,对线圈得浸渍率高。
2. 不含卤化物、锑化物,具有自熄性,对线圈无腐蚀性。
3. 耐电弧性和耐漏电痕迹性优良。
4. 产品储存期长,适用性好。WCC-5217的性能指标。
项目 指标 品名 | WCC-5217 | WCC-5217(M) | 测试依据 | |
外观 | A | 红色粘稠液体 | 赤褐色 | 目测法 |
B | 淡黄色透明液体 | 淡黄色透明液体 | 目测法 | |
密度g/cm325℃ | A | 1.55-1.80 | 1.62-1.69 | GB1033-70 |
B | 1.20 | 1.20 | GB1033-70 | |
粘度 40℃ mPa·s |
A | 4000-15000 | 10000-20000 | GB2794-81 |
B | 15-45 | 20-45 | GB2794-81 | |
A+B | 350-800 | 400-800 | GB2794-81 | |
配比A/B(Wt) | 100:30 | 100:28 | ||
适用期 300g33℃h | >4 | >5 | NDJ-79型粘度计 | |
凝胶时间150℃S | 120-180 | 200-260 | LY234-83 | |
固化条件℃/h | 75℃/2.5h+ | 80℃/4h+ | ||
110℃/2.5h | 100℃/4h |
项目 | WCC-5127 | WCC-5127(M) | 测试依据 |
热变形温度℃ | 100±5 | 95±5 | GB1634-79 |
硬度(邵口)25℃ D | 90±5 | 90±5 | HG2-152-65 |
玻璃化转变温度℃ | ≥95 | ≥90 | TMA法 |
抗弯强度KG/cm2 | 800 | 850 | GB1042-79 |
体积电阻系数25℃ Ω·m | ≥1013 | ≥1013 | GB1410-73 |
表面电阻系数25℃ Ω·m | ≥1014 | ≥1014 | GB1401-78 |
介电常数 1mHZ 25℃ | 4.0 | 4.1 | GB1409-78 |
介质损耗角正切1mHZ25℃ | 0.8-1.2×10-2 | 1.0-1.3×10-2 | GB1409-78 |
绝缘强度KV/mm25℃ | >25 | >25 | GB1409-78 |
体积收缩率% | 0.5 | 0.5 | |
热分解温度℃ | >240 | >240 | 差热分析法 |
吸水率% | ≤0.15 | ≤0.15 | GB1034-70 |
耐电弧性S | >180 | >180 | GB1408-78 |
阻燃性级 | FV-0 | FV-0 | GB4609-84 |
线膨胀系数 1/℃ | ≤45×10-6 | ≤45×10-6 | GB1036-70 |
使用工艺WCC-5217料适用于A、B组份,分别真空脱泡,在灌注前高速搅拌混合的灌封工艺。WCC-5217(M)可适用于A、B组份混合后再脱泡的灌封工艺,或手工灌封工艺。
WCC-5217、WCC-5217(M)主剂温度-粘度变化曲线WCC-5217、WCC-5217(M)AB混合料的等温度变化曲线
WCC-5217、WCC-5217(M)AB固化剂-粘度变化曲线
WCC-5217、WCC-5217(M)灌封料(200g)的放热峰曲线
![]()
1. A组份: 60℃±5℃真空度1-3mmHg,搅拌脱泡4-6小时。B组份: 35℃-40℃真空度 1-3mmHg,搅拌脱泡3-4小时。
2. 真空脱泡后的A组份和B组份,按重量比分别调整到100:30(WCC-5217),100:28(WCC-5217M)的混合比。
3. 90-100℃/2-6小时,预热被灌封的器件。
4. 将预热后的器件置于真空灌封机内,真空度5-8mmHg下进行灌注。
5. 灌注好的产品,送入固化炉,按固化条件进行固化。使用注意事项:1. A组份长期存放,填料容易沉淀。使用前应注意搅拌均匀。
2. 冬天在低温下,固化剂易结晶,使用时加热到70-80℃即可全溶,但不影响性能。
3. 固化剂极易吸潮,会生成沉淀物,缩短适用期,影响性能,注意开启后应尽量一次用完,用不完一定要盖严。
储存:25℃干燥环境,有效期自生产日起半年。
运输:非易燃易爆,可按普通化学品运输。